Новости
Черговість надання ефірного часу | Розклад надання ефірного часу (год.) | Суб'єкт виборчого процесу |
7 травня 2008 року | ||
1 | 22-15 | «БЛОК ЛЕОНІДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО» (Київська міська організація Християнсько-ліберальної партії України, Територіальна партійна організація м. Києва Української партії «Зелена планета» та Київська міська організація партії «Жінки України») |
2 | 22-18 | Старунь Сергій Володимирович |
3 | 22-21 | Черниш Григорій Семенович |
4 | 22-24 | «ДІЯ – Київський Фронт Молоді» (виборчий блок Регіональної Київської міської партійної організації Всеукраїнської партії Миру і Єдності, Київської міської партійної організації партії «Національно-демократичне об’єднання «Україна», та Київської міської організації Ліберальної партії України) |
5 | 22-27 | Кисельов Олександр Олександрович |
6 | 22-30 | Тітечко Анатолій Петрович |
7 | 22-33 | Гуцол Михайло Васильович |
8 | 22-36 | Кличко Віталій Володимирович |
9 | 22-39 | Бенкендорф Єгор Андрійович |
10 | 22-42 | Вовченко Олег Олександрович |
11 | 22-45 | Київська міська організація Політичної Партії «ЄВРОТУРБОТА» |
8 травня 2008 року | ||
12 | 22-15 | Київське міське відділення Партії регіонів |
13 | 22-18 | Галака Олександр Іванович |
14 | 22-21 | Київська міська організація Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) |
15 | 22-24 | Скрипський Валерій Романович |
16 | 22-27 | Скрипник Ганна Аркадіївна |
17 | 22-30 | Осипчук Леонід Петрович |
18 | 22-33 | Бондаренко Володимир Олександрович |
19 | 22-36 | Виборчий блок «Міський партизан» (Територіальна партійна Київська міська організація політичної партії «Україна Соборна» та Київська міська організація політичної партії «Молода Україна») |
20 | 22-39 | Ковтонюк Богдан Олексійович |
21 | 22-42 | Доброскок Володимир Станіславович |
22 | 22-45 | Чернявський Сергій Леонідович |
12 травня 2008 року | ||
23 | 22-15 | Омельченко Леонід Володимирович |
24 | 22-18 | Тягнибок Олег Ярославович |
25 | 22-21 | Данілін Микола Олексійович |
26 | 22-24 | Василенко Анатолій Леонідович |
27 | 22-27 | Виборчий блок місцевих організацій політичних партій «Соціал-Демократичний Союз», «Української морської партії» - «Блок ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА» |
28 | 22-30 | Жеребко Володимир Михайлович |
29 | 22-33 | Місяць Ярослав Анатолійович |
30 | 22-36 | Ключинський Юрій Юрійович |
31 | 22-39 | Попсуй Наталія Володимирівна |
32 | 22-42 | Шпакович Володимир Володимирович |
33 | 22-45 | Іванов Станіслав Валерійович |
13 травня 2008 року | ||
34 | 22-15 | Пантелюк Микола Миколайович |
35 | 22-18 | «ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ КИЄВА» виборчий блок Київських міських організацій Ліберально-демократичної партії України, Народної партії вкладників та соціального захисту, Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій України - «Партії ПРАВОЗАХИСТУ» |
36 | 22-21 | Київська міська організація Партії Зелених України |
37 | 22-24 | Київська міська організація Партії Труда |
38 | 22-27 | Лисак Ігор Миколайович |
39 | 22-30 | «БЛОК МИХАЙЛА БРОДСЬКОГО «КИЯНИ» (Київська регіональна організація Партії Вільних Демократів, Київська міська організація Партії гуманістів України) |
40 | 22-33 | Турчинов Олександр Валентинович |
41 | 22-36 | Ткаченко Олександр Олександрович |
42 | 22-39 | Київська міська організація політичної партії Українська Національна Асамблея |
43 | 22-42 | Титарчук Валерій Григорович |
44 | 22-45 | Костюк Олександр Володимирович |
14 травня 2008 року | ||
45 | 22-15 | Київська міська організація Народно-Демократичної партії |
46 | 22-18 | Жовтяк Євген Дмитрович |
47 | 22-21 | Київська міська організація Громадянської партії «ПОРА» |
48 | 22-24 | Халецька Любов Іванівна |
49 | 22-27 | Сичов Олег Петрович |
50 | 22-30 | Спірідонов Віктор Кириллович |
51 | 22-33 | Ващішін Тарас Ігорович |
52 | 22-36 | «Блок ОМЕЛЬЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА» - виборчий блок Місцевого осередку Політичної партії малого та середнього бізнесу України в м. Києві та Київської міської організації Партії «Народна влада»» |
53 | 22-39 | Мамаєвський Руслан Миколайович |
54 | 22-42 | Леонов Сергій Геннадійович |
55 | 22-45 | Київська регіональна міська партійна організація Аграрної партії України |
56 | 22-48 | Кузьменко Світлана Вікторівна |
15 травня 2008 року | ||
57 | 22-15 | Територіальна м. Києва партійна організація Партії «Совість України» |
58 | 22-18 | Мудрик Віктор Вітович |
59 | 22-21 | Гладчук Вадим Федорович |
60 | 22-24 | Клейнос Юрій Георгійович |
61 | 22-27 | Вретік Олександр Сергійович |
62 | 22-30 | Пабат Олександр Вікторович |
63 | 22-33 | Жоль Костянтин Костянтинович |
64 | 22-36 | Гошовський Володимир Сергійович |
65 | 22-39 | Омельченко Олександр Олександрович |
66 | 22-42 | Петренко Володимир Іванович |
67 | 22-45 | Марисенко Вадим Миколайович |
68 | 22-48 | Яременко Василь Дмитрович |
16 травня 2008 року | ||
69 | 22-15 | Олійник Валентин Іванович |
70 | 22-18 | Гончаренко Андрій Вадимович |
71 | 22-21 | Київська міська партійна організація Зеленої екологічної партії України «Райдуга» |
72 | 22-24 | Підмогильний Микола Васильович |
73 | 22-27 | Дейниченко Володимир Федорович |
74 | 22-30 | Київська міська крайова організація Української партії |
75 | 22-33 | Селіванов Станіслав Пилипович |
76 | 22-36 | Горбаль Василь Михайлович |
77 | 22-39 | Київська міська регіональна партійна організація партія «Соціалістична Україна» |
78 | 22-42 | Київська міська організація Зеленої Партії України |
79 | 22-45 | Київська міська партійна організація Народно-Демократичної партії патріотів України |
80 | 22-48 | Хачатурян Хачатур Володимирович |
19 травня 2008 року | ||
81 | 22-15 | Блок Миколи Катеринчука (Київська міська регіональна організація політичної партії «Європейська партія України», Регіональна організація політичної партії «Європейська платформа» в м. Києві) |
82 | 22-18 | Артюхін Олексій Володимирович |
83 | 22-21 | Черновецький Леонід Михайлович |
84 | 22-24 | Київська міська регіональна організація «Всеукраїнської Політичної партії – Екологія та Соціальний захист» |
85 | 22-27 | Шеляженко Юрій Вадимович |
86 | 22-30 | БЛОК ВІТАЛІЯ КЛИЧКА: Київська міська організація Народного Руху України, Місцева Київська міська партійна організація Політичної партії «Європейська столиця», Київська міська територіальна партійна організація Політичної партії «Українські соціал-демократи» |
87 | 22-33 | Кравченко Сергій Сергійович |
88 | 22-36 | Київська міська організація Української Народної Партії |
89 | 22-39 | Курикін Сергій Іванович |
90 | 22-42 | Грабар Микола Федорович |
91 | 22-45 | «Блок Юлії Тимошенко – Виборчий блок політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська Соціал-демократична партія, партія «Реформи і порядок» |
20 травня 2008 року | ||
92 | 22-15 | Бобровський Богдан Леонідович |
93 | 22-18 | Київська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» |
94 | 22-21 | Лебедєва Марія Святославівна |
95 | 22-24 | «Блок ТИМОШЕНКО - Київський Прорив» (Київського міського відділення Слов’янської партії та Київської міської організації політичної партії «Союзу анархістів України») |
96 | 22-27 | Скрипець Валентин Вікторович |
97 | 22-30 | Київська міська організація Комуністичної партії України |
98 | 22-33 | Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» (Київська міська регіональна організація Народного Союзу «Наша Україна», Київська міська організація політичної партії «Вперед, Україно!») |
99 | 22-36 | Габер Микола Олександрович |
100 | 22-39 | «Блок Українське козацтво» (Київська міська організація Партії державного нейтралітету України, Київська міська регіональна організація Демократичної Партії України) |
101 | 22-42 | Годунок Ярослав Миколайович |
102 | 22-45 | Київська міська організація Соціалістичної партії України |
103 | 22-48 | Київська міська організація Патріотичної партії України |
21 травня 2008 року | ||
104 | 22-15 | Велімовський Анатолій Романович |
105 | 22-18 | Регіональна Київська міська партійна організація політичної партії «Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян» |
106 | 22-21 | «Блок Литвина» (Київська міська партійна організація Народної Партії, Міська організація партії «Всеукраїнський патріотичний союз» міста Києва) |
107 | 22-24 | Ніжинський Віктор Миколайович |
108 | 22-27 | Іванов Юрій Федорович |
109 | 22-30 | Гройсман Елеонора Наумівна |
110 | 22-33 | Харіна Катерина Юріївна |
111 | 22-36 | Катеринчук Микола Дмитрович |
112 | 22-39 | Чорний Віктор Іванович |
113 | 22-42 | Вулах Михайло Миколайович |
114 | 22-45 | Київська міська парторганізація Молодіжної Партії України |
115 | 22-48 | Пилипишин Віктор Петрович |
Я верю в него!