Новости
Протоколом Київської міської територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у одномандатному виборчому окрузі по виборах Київського міського голови від 30 травня 2008 року встановлено наступне:
1. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів – 2158308.
2. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями – 2137427.
3. Кількість виборців, включених до списків виборців – 2144296.
4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів – 972174.
5. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 1165054.
6. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 1164823.
7. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 22042.
8. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду Київського міського голови:
№ | Прізвище, ім'я, по батькові кандидата | Кількість голосів виборців, |
з/п | (у порядку розміщення у виборчому бюлетені) | поданих за кожного кандидата |
1. | АРТЮХІН Олексій Володимирович | 258 |
2. | БЕНКЕНДОРФ Єгор Андрійович | 703 |
3. | БОБРОВСЬКИЙ Богдан Леонідович | 265 |
4. | БОНДАРЕНКО Володимир Олександрович | 798 |
5. | -ВАСИЛЕНКО Анатолій Леонідович (ВИБУВ) | 0 |
6. | ВАЩІШІН Тарас Ігорович | 125 |
7. | ВЕЛІМОВСЬКИЙ Анатолій Романович | 82 |
8. | ВРЕТІК Олександр Сергійович | 91 |
9. | ВУЛАХ Михайло Миколайович | 187 |
10. | ГАБЕР Микола Олександрович | 244 |
11. | ГАЛАКА Олександр Іванович | 476 |
12. | ГЛАДЧУК Вадим Федорович | 172 |
13. | ГОДУНОК Ярослав Миколайович | 221 |
14. | ГОНЧАРЕНКО Андрій Вадимович | 176 |
15. | ГОРБАЛЬ Василь Михайлович | 26635 |
16. | -ГОШОВСЬКИЙ Володимир Сергійович (ВИБУВ) | 0 |
17. | ГРАБАР Микола Федорович | 423 |
18. | ГРОЙСМАН Елеонора Наумівна | 264 |
19. | ГУЦОЛ Михайло Васильович | 243 |
20. | ДАНІЛІН Микола Олексійович | 1699 |
21. | ДЕЙНИЧЕНКО Володимир Федорович | 105 |
22. | ДОБРОСКОК Володимир Станіславович | 78 |
23. | ЖЕРЕБКО Володимир Михайлович | 180 |
24. | ЖОВТЯК Євген Дмитрович | 1104 |
25. | -ЖОЛЬ Костянтин Костянтинович (ВИБУВ) | 0 |
26. | ІВАНОВ Станіслав Валерійович | 128 |
27. | ІВАНОВ Юрій Федорович | 170 |
28. | КАТЕРИНЧУК Микола Дмитрович | 50719 |
29. | КИСЕЛЬОВ Олександр Олександрович | 278 |
30. | КЛЕЙНОС Юрій Георгійович | 464 |
31. | КЛИЧКО Віталій Володимирович | 205316 |
32. | -КЛЮЧИНСЬКИЙ Юрій Юрійович (ВИБУВ) | 0 |
33. | -КОВТОНЮК Богдан Олексійович (ВИБУВ) | 0 |
34. | КОСТЮК Олександр Володимирович | 632 |
35. | КРАВЧЕНКО Сергій Сергійович | 314 |
36. | КУЗЬМЕНКО Світлана Вікторівна | 198 |
37. | КУРИКІН Сергій Іванович | 374 |
38. | ЛЕБЕДЄВА Марія Святославівна | 315 |
39. | ЛЕОНОВ Сергій Геннадійович | 73 |
40. | ЛИСАК Ігор Миколайович | 96 |
41. | МАМАЄВСЬКИЙ Руслан Миколайович | 93 |
42. | МАРИСЕНКО Вадим Миколайович | 560 |
43. | МІСЯЦЬ Ярослав Анатолійович | 85 |
44. | МУДРИК Віктор Вітович | 177 |
45. | НІЖИНСЬКИЙ Віктор Миколайович | 205 |
46. | ОЛІЙНИК Валентин Іванович | 209 |
47. | ОМЕЛЬЧЕНКО Леонід Володимирович | 1877 |
48. | ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр Олександрович | 28876 |
49. | ОСИПЧУК Леонід Петрович | 169 |
50. | ПАБАТ Олександр Вікторович | 15527 |
51. | ПАНТЕЛЮК Микола Миколайович | 297 |
52. | ПИЛИПИШИН Віктор Петрович | 76801 |
53. | ПІДМОГИЛЬНИЙ Микола Васильович | 827 |
54. | ПОПСУЙ Наталія Володимирівна | 110 |
55. | СЕЛІВАНОВ Станіслав Пилипович | 53 |
56. | СИЧОВ Олег Петрович | 73 |
57. | СКРИПЕЦЬ Валентин Вікторович | 63 |
58. | СКРИПНИК Ганна Аркадіївна | 542 |
59. | СКРИПСЬКИЙ Валерій Романович | 81 |
60. | СПІРІДОНОВ Віктор Кирилович | 104 |
61. | СТАРУНЬ Сергій Володимирович | 65 |
62. | ТИТАРЧУК Валерій Григорович | 218 |
63. | ТІТЕЧКО Анатолій Петрович | 101 |
64. | ТКАЧЕНКО Олександр Олександрович | 1084 |
65. | ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович | 218670 |
66. | ТЯГНИБОК Олег Ярославович | 15608 |
67. | ХАЛЕЦЬКА Любов Іванівна | 126 |
68. | ХАРІНА Катерина Юріївна | 240 |
69. | ХАЧАТУРЯН Хачатур Володимирович | 476 |
70. | ЧЕРНИШ Григорій Семенович | 2727 |
71. | ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Леонід Михайлович | 431561 |
72. | ЧОРНИЙ Віктор Іванович | 2514 |
73. | ШЕЛЯЖЕНКО Юрій Вадимович | 121 |
74. | ШПАКОВИЧ Володимир Володимирович | 76 |
75. | ЯРЕМЕНКО Василь Дмитрович | 209 |
9. Кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду київського міського голови – 48605.
10. Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду Київського міського голови, який набрав найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному окрузі – Черновецький Леонід Михайлович – набрав 431561 голосів виборців.
Керуючись статтями 11, 13, 73, частиною 5 статті 24 Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та на підставі складеного протоколу про підсумки голосування у одномандатному виборчому окрузі по виборах Київського міського голови від 29 травня 2008 року постановою Київської міської територіальної виборчої комісії від 30 травня 2008 р. визнано обраним Київським міським головою Черновецького Леоніда Михайловича, 1951 року народження, юриста, Київського міського голову, місце роботи – Київська міська державна адміністрація, члена Християнсько-ліберальної партії України.
Голова
Київської міської територіальної виборчої комісії Г.Білик
Я верю в него!